钨粉有哪些等级?
根据颗粒度大小不同,根据中国的国标规定,钨粉可分为14个等级。
等级 | 颗粒度(µ) | 氧含量( %,Max. ) |
W-0 | 0.40~0.69 | 0.3 |
W-1 | 0.70~0.99 | 0.3 |
W-2 | 1.00~1.49 | 0.25 |
W-3 | 1.50~1.99 | 0.2 |
W-4 | 2.00~2.49 | 0.15 |
W-5 | 2.50~2.99 | 0.15 |
W-6 | 3.00~3.49 | 0.1 |
W-7 | 3.50~3.99 | 0.1 |
W-8 | 4.00~4.49 | 0.07 |
W-9 | 4.50~4.99 | 0.07 |
W-10 | 5.00~6.99 | 0.05 |
W-11 | 7.00~8.99 | 0.05 |
W-12 | 8.99~14.99 | 0.05 |
W-13 | 15.00~25.00 | 0.05 |
更多钨粉产品与资料,请访问www.tungsten-powder.com,关于钨粉的市场与价格,敬请关注“中钨在线”微信公众号,或访问https://new.chinatungsten.com 获取每日更新资讯。